Español: palabras - estadística

Palabras (Español). Sumtotal: 28368
Palabras (Español). Longitud mediana: 8.0
Palabras (Español). Longitud media: 8.31
Caracteres (Español). Número: 34
Caracteres utiliza : a e r o i n c t s l d u m p b g v f ó h z j í q á x ñ é y ú k ü w ŭ

Español - Palabras. Letras uso:

Todos letras uso Primero letras uso Pasado letras uso
a 13.8% a 12.4% o 32.1%
e 10.0% c 11.5% a 19.4%
r 9.8% e 9.6% r 19.2%
o 8.7% p 8.1% e 12.6%
i 8.0% d 7.1% n 7.3%
n 6.2% r 6.2% s 2.8%
c 5.4% m 5.5% l 2.6%
t 5.2% s 5.0% d 2.1%
s 4.7% i 4.8% z 0.7%
l 4.5% b 4.6% i 0.2%
d 4.3% t 4.4% é 0.2%
u 3.0% g 3.1% t 0.2%

Estadística

sys 2024-12-01 03h03

PuzzleFoundry
PuzzleMan