Palabras (Español). Sumtotal: 28171
Descripciones (Español). Número: 9
Tipo de palabra - Sustantivo: 54.1%
Tipo de palabra - Verbo: 18.4%
Tipo de palabra - Adverbio: 1.5%
Tipo de palabra - Adjetivo: 19.7%
Tipo de palabra - Preposición: 0.1%
Tipo de palabra - Conjunción: 0.0%
Tipo de palabra - Otros: 0.0%
Tipo de palabra - no hay: 11.7%
Palabras clasificado como Técnica: 0.2%
Palabras clasificado como Taxonomía: 0.0%
enlaces | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,334 | 36,460 | 54,279 | 13,456 | 10,861 |
Deutsch | 36,463 | 404,625 | 13,211 | 43,800 | 27,569 |
English | 54,273 | 13,205 | 183,769 | 7,876 | 38,456 |
Español | 13,453 | 43,799 | 7,875 | 156,046 | 5,445 |
Esperanto | 10,861 | 27,565 | 38,508 | 5,446 | 96,245 |
sys 2021-03-01 02h30