Palabras (Español). Sumtotal: 28367
Descripciones (Español). Número: 9
Tipo de palabra - Sustantivo: 54.4%
Tipo de palabra - Verbo: 18.3%
Tipo de palabra - Adverbio: 1.5%
Tipo de palabra - Adjetivo: 19.6%
Tipo de palabra - Preposición: 0.1%
Tipo de palabra - Conjunción: 0.0%
Tipo de palabra - Otros: 0.0%
Tipo de palabra - no hay: 11.6%
Palabras clasificado como Técnica: 0.5%
Palabras clasificado como Taxonomía: 0.0%
enlaces | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,475 | 36,536 | 54,364 | 13,466 | 11,129 |
Deutsch | 36,541 | 404,645 | 14,583 | 43,800 | 28,014 |
English | 54,341 | 14,578 | 189,379 | 7,918 | 39,293 |
Español | 13,463 | 43,799 | 7,917 | 156,046 | 5,460 |
Esperanto | 11,129 | 28,010 | 39,348 | 5,461 | 97,904 |
sys 2023-09-01 02h30