Palabras (Español). Sumtotal: 28368
Descripciones (Español). Número: 9
Tipo de palabra - Sustantivo: 54.4%
Tipo de palabra - Verbo: 18.3%
Tipo de palabra - Adverbio: 1.5%
Tipo de palabra - Adjetivo: 19.6%
Tipo de palabra - Preposición: 0.1%
Tipo de palabra - Conjunción: 0.0%
Tipo de palabra - Otros: 0.0%
Tipo de palabra - no hay: 11.6%
Palabras clasificado como Técnica: 0.5%
Palabras clasificado como Taxonomía: 0.0%
enlaces | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,490 | 36,547 | 54,366 | 13,471 | 11,130 |
Deutsch | 36,552 | 404,645 | 14,587 | 43,802 | 28,015 |
English | 54,343 | 14,582 | 189,395 | 8,035 | 39,311 |
Español | 13,468 | 43,801 | 8,034 | 156,046 | 5,465 |
Esperanto | 11,130 | 28,011 | 39,366 | 5,466 | 97,904 |
sys 2024-12-01 02h30