Palabras (Español). Sumtotal: 28340
Descripciones (Español). Número: 9
Tipo de palabra - Sustantivo: 54.4%
Tipo de palabra - Verbo: 18.3%
Tipo de palabra - Adverbio: 1.5%
Tipo de palabra - Adjetivo: 19.6%
Tipo de palabra - Preposición: 0.1%
Tipo de palabra - Conjunción: 0.0%
Tipo de palabra - Otros: 0.0%
Tipo de palabra - no hay: 11.6%
Palabras clasificado como Técnica: 0.4%
Palabras clasificado como Taxonomía: 0.0%
enlaces | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,452 | 36,519 | 54,342 | 13,460 | 11,095 |
Deutsch | 36,523 | 404,645 | 14,222 | 43,800 | 27,857 |
English | 54,322 | 14,217 | 188,368 | 7,892 | 38,973 |
Español | 13,457 | 43,799 | 7,891 | 156,046 | 5,456 |
Esperanto | 11,095 | 27,853 | 39,026 | 5,457 | 97,139 |
sys 2022-05-01 02h30