Palabras (Español). Sumtotal: 28340
Descripciones (Español). Número: 9
Tipo de palabra - Sustantivo: 54.4%
Tipo de palabra - Verbo: 18.3%
Tipo de palabra - Adverbio: 1.5%
Tipo de palabra - Adjetivo: 19.6%
Tipo de palabra - Preposición: 0.1%
Tipo de palabra - Conjunción: 0.0%
Tipo de palabra - Otros: 0.0%
Tipo de palabra - no hay: 11.6%
Palabras clasificado como Técnica: 0.4%
Palabras clasificado como Taxonomía: 0.0%
enlaces | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,472 | 36,527 | 54,354 | 13,466 | 11,129 |
Deutsch | 36,532 | 404,645 | 14,348 | 43,800 | 27,897 |
English | 54,331 | 14,343 | 189,381 | 7,892 | 39,217 |
Español | 13,463 | 43,799 | 7,891 | 156,046 | 5,456 |
Esperanto | 11,129 | 27,893 | 39,272 | 5,457 | 97,382 |
sys 2023-02-01 02h30