Worten (Deutsch). Summe: 79372
Beschreibungen (Deutsch). Anzahl: 52
Worter art - Substantiv: 73.9%
Worter art - Verb: 10.3%
Worter art - Adverb: 1.8%
Worter art - Adjektiv: 14.3%
Worter art - Präposition: 0.2%
Worter art - Konjunktion: 0.1%
Worter art - Andere: 0.0%
Worter art - keine: 1.7%
Worten eingestuft als Technisch: 3.0%
Worten eingestuft als Taxonomie: 1.6%
Links | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,452 | 36,519 | 54,342 | 13,460 | 11,095 |
Deutsch | 36,523 | 404,645 | 14,222 | 43,800 | 27,857 |
English | 54,322 | 14,217 | 188,368 | 7,892 | 38,973 |
Español | 13,457 | 43,799 | 7,891 | 156,046 | 5,456 |
Esperanto | 11,095 | 27,853 | 39,026 | 5,457 | 97,139 |
sys 2022-05-01 02h30