Worten (Deutsch). Summe: 79685
Beschreibungen (Deutsch). Anzahl: 52
Worter art - Substantiv: 73.9%
Worter art - Verb: 10.2%
Worter art - Adverb: 1.8%
Worter art - Adjektiv: 14.3%
Worter art - Präposition: 0.2%
Worter art - Konjunktion: 0.1%
Worter art - Andere: 0.0%
Worter art - keine: 1.7%
Worten eingestuft als Technisch: 3.1%
Worten eingestuft als Taxonomie: 1.6%
Links | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,490 | 36,547 | 54,366 | 13,471 | 11,130 |
Deutsch | 36,552 | 404,645 | 14,587 | 43,802 | 28,015 |
English | 54,343 | 14,582 | 189,395 | 8,035 | 39,311 |
Español | 13,468 | 43,801 | 8,034 | 156,046 | 5,465 |
Esperanto | 11,130 | 28,011 | 39,366 | 5,466 | 97,904 |
sys 2024-11-01 02h30