Worten (Deutsch). Summe: 79679
Beschreibungen (Deutsch). Anzahl: 52
Worter art - Substantiv: 73.9%
Worter art - Verb: 10.2%
Worter art - Adverb: 1.8%
Worter art - Adjektiv: 14.3%
Worter art - Präposition: 0.2%
Worter art - Konjunktion: 0.1%
Worter art - Andere: 0.0%
Worter art - keine: 1.7%
Worten eingestuft als Technisch: 3.1%
Worten eingestuft als Taxonomie: 1.6%
Links | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,475 | 36,536 | 54,364 | 13,466 | 11,129 |
Deutsch | 36,541 | 404,645 | 14,583 | 43,800 | 28,014 |
English | 54,341 | 14,578 | 189,379 | 7,918 | 39,293 |
Español | 13,463 | 43,799 | 7,917 | 156,046 | 5,460 |
Esperanto | 11,129 | 28,010 | 39,348 | 5,461 | 97,904 |
sys 2023-09-01 02h30