Worten (Deutsch). Summe: 79675
Beschreibungen (Deutsch). Anzahl: 52
Worter art - Substantiv: 73.9%
Worter art - Verb: 10.2%
Worter art - Adverb: 1.8%
Worter art - Adjektiv: 14.3%
Worter art - Präposition: 0.2%
Worter art - Konjunktion: 0.1%
Worter art - Andere: 0.0%
Worter art - keine: 1.7%
Worten eingestuft als Technisch: 3.1%
Worten eingestuft als Taxonomie: 1.6%
Links | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,472 | 36,527 | 54,354 | 13,466 | 11,129 |
Deutsch | 36,532 | 404,645 | 14,348 | 43,800 | 27,897 |
English | 54,331 | 14,343 | 189,381 | 7,892 | 39,217 |
Español | 13,463 | 43,799 | 7,891 | 156,046 | 5,456 |
Esperanto | 11,129 | 27,893 | 39,272 | 5,457 | 97,382 |
sys 2023-02-01 02h30