Worten (Deutsch). Summe: 78644
Beschreibungen (Deutsch). Anzahl: 50
Worter art - Substantiv: 73.8%
Worter art - Verb: 10.3%
Worter art - Adverb: 1.8%
Worter art - Adjektiv: 14.3%
Worter art - Präposition: 0.2%
Worter art - Konjunktion: 0.1%
Worter art - Andere: 0.0%
Worter art - keine: 1.7%
Worten eingestuft als Technisch: 2.7%
Worten eingestuft als Taxonomie: 1.6%
Links | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,334 | 36,460 | 54,279 | 13,456 | 10,861 |
Deutsch | 36,463 | 404,625 | 13,211 | 43,800 | 27,569 |
English | 54,273 | 13,205 | 183,769 | 7,876 | 38,456 |
Español | 13,453 | 43,799 | 7,875 | 156,046 | 5,445 |
Esperanto | 10,861 | 27,565 | 38,508 | 5,446 | 96,245 |
sys 2021-03-01 02h30