Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53411
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5287
Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Setsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.3%
skakels | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,475 | 36,536 | 54,364 | 13,466 | 11,129 |
Deutsch | 36,541 | 404,645 | 14,583 | 43,800 | 28,014 |
English | 54,341 | 14,578 | 189,379 | 7,918 | 39,293 |
Español | 13,463 | 43,799 | 7,917 | 156,046 | 5,460 |
Esperanto | 11,129 | 28,010 | 39,348 | 5,461 | 97,904 |
sys 2023-09-01 02h30