Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53358
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5261
Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.1%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.9%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%
skakels | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,334 | 36,460 | 54,279 | 13,456 | 10,861 |
Deutsch | 36,463 | 404,625 | 13,211 | 43,800 | 27,569 |
English | 54,273 | 13,205 | 183,769 | 7,876 | 38,456 |
Español | 13,453 | 43,799 | 7,875 | 156,046 | 5,445 |
Esperanto | 10,861 | 27,565 | 38,508 | 5,446 | 96,245 |
sys 2021-03-01 02h30