Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53407
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5285
Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.3%
skakels | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,472 | 36,527 | 54,354 | 13,466 | 11,129 |
Deutsch | 36,532 | 404,645 | 14,348 | 43,800 | 27,897 |
English | 54,331 | 14,343 | 189,381 | 7,892 | 39,217 |
Español | 13,463 | 43,799 | 7,891 | 156,046 | 5,456 |
Esperanto | 11,129 | 27,893 | 39,272 | 5,457 | 97,382 |
sys 2023-02-01 02h30