Vortoj (Esperanto). Sumo: 29191
Priskriboj (Esperanto). Nombro: 10148
Vorta tipo - Substantivo: 64.0%
Vorta tipo - Verbo: 16.1%
Vorta tipo - Adverbo: 3.0%
Vorta tipo - Adjektivo: 16.9%
Vorta tipo - Prepozicio: 0.1%
Vorta tipo - Konjunkcio: 0.1%
Vorta tipo - Aliaj: 0.1%
Vorta tipo - neniu: 0.0%
Vortoj klasifikitaj kiel Teknika: 5.9%
Vortoj klasifikitaj kiel Taksonomia: 4.8%
ligoj | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,490 | 36,547 | 54,366 | 13,471 | 11,130 |
Deutsch | 36,552 | 404,645 | 14,587 | 43,802 | 28,015 |
English | 54,343 | 14,582 | 189,395 | 8,035 | 39,311 |
Español | 13,468 | 43,801 | 8,034 | 156,046 | 5,465 |
Esperanto | 11,130 | 28,011 | 39,366 | 5,466 | 97,904 |
sys 2024-11-01 02h30