Vortoj (Esperanto). Sumo: 28763
Priskriboj (Esperanto). Nombro: 10004
Vorta tipo - Substantivo: 64.5%
Vorta tipo - Verbo: 15.9%
Vorta tipo - Adverbo: 3.0%
Vorta tipo - Adjektivo: 16.7%
Vorta tipo - Prepozicio: 0.1%
Vorta tipo - Konjunkcio: 0.1%
Vorta tipo - Aliaj: 0.1%
Vorta tipo - neniu: 0.0%
Vortoj klasifikitaj kiel Teknika: 5.7%
Vortoj klasifikitaj kiel Taksonomia: 4.9%
ligoj | Afrikaans | Deutsch | English | Español | Esperanto |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 223,452 | 36,519 | 54,342 | 13,460 | 11,095 |
Deutsch | 36,523 | 404,645 | 14,222 | 43,800 | 27,857 |
English | 54,322 | 14,217 | 188,368 | 7,892 | 38,973 |
Español | 13,457 | 43,799 | 7,891 | 156,046 | 5,456 |
Esperanto | 11,095 | 27,853 | 39,026 | 5,457 | 97,139 |
sys 2022-05-01 02h30